首批中國印刷行業企業信用等級評價結果發布
2012/12/24 0:00:00來源:作者:
?????? 【快印客導讀】此次的第七批印刷行業信用評價參與的單位中國總共有49家,公示日期2012年12月21日至2012年12月30日。
?
根據商務部信用工作辦公室、國務院國有資產監督管理委員會行業協會聯系辦公室于2011年9月28日聯合下發《關于公布第七批行業信用評價參與單位名單的通知》(商信用函【2011】2號),正式批準中國印刷技術協會開展全國印刷行業企業信用評價工作。在新聞出版總署的指導下,中國印刷技術協會于2012年開展了首批中國印刷行業企業信用等級評價工作。
此次共有49家企業獲得企業信用評價等級,中國印刷技術協會以本行業企業信用等級評價標準和評價指標體系為依據,經過地方印刷協會初審、第三方機構評審、專家評審等程序,按照公開、公平、公正和科學的原則開展企業信用評價工作,共評出29家AAA級企業、13家AA級企業和7家A級企業(詳見附表)。
根據《關于開展印刷行業信用評價工作的實施方案》,現將2012年度企業信用等級評價結果予以公示,聽取社會各方面的意見。公示期為2012年12月21日至2012年12月30日。
公示期間,任何單位和個人如對公示結果有異議,請署實名與中國印刷技術協會信用評價工作部聯系。
首批印刷行業企業信用等級評價結果公示:
?
?
序號 | 企業名稱 | 級別 |
1 | 上海煙草包裝印刷有限公司 | AAA |
2 | 上海伊諾爾印務有限公司 | AAA |
3 | 東港股份有限公司 | AAA |
4 | 北京東港安全印刷有限公司 | AAA |
5 | 湖南天聞新華印務有限公司 | AAA |
6 | 山東鴻杰印務集團有限公司 | AAA |
7 | 山東魯信天一印務有限公司 | AAA |
8 | 黑龍江省國家稅務局票證站 | AAA |
9 | 中華商務聯合印刷(廣東)有限公司 | AAA |
10 | 上海美聲服飾輔料有限公司 | AAA |
11 | 無錫雙龍信息紙有限公司 | AAA |
12 | 上海紫丹印務有限公司 | AAA |
13 | 深圳中華商務安全印務股份有限公司 | AAA |
14 | 無錫市證券印刷有限公司 | AAA |
15 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | AAA |
16 | 上海紫江彩印包裝有限公司 | AAA |
17 | 南京愛德印刷有限公司 | AAA |
18 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | AAA |
19 | 上海界龍實業集團股份有限公司 | AAA |
20 | 濟南希爾康印務有限公司 | AAA |
21 | 上海鐵路印刷有限公司 | AAA |
22 | 上海申苑印務有限公司 | AAA |
23 | 山東臨沂新華印刷物流集團有限責任公司 | AAA |
24 | 上海揚盛印務有限公司 | AAA |
25 | 上海雅昌彩色印刷有限公司 | AAA |
26 | 江蘇鳳凰新華印務有限公司 | AAA |
27 | 江蘇鳳凰鹽城印刷有限公司 | AAA |
28 | 上海中華印刷有限公司 | AAA |
29 | 中印集團數字印務有限公司 | AAA |
30 | 上海航空印刷有限公司 | AA |
31 | 山東新華印務有限責任公司 | AA |
32 | 廣東新華印刷有限公司 | AA |
33 | 高教社(天津)印務有限公司 | AA |
34 | 上海人民印刷二十二廠有限公司 | AA |
35 | 江西新華九江印刷有限公司 | AA |
36 | 江西新華印刷集團有限公司 | AA |
37 | 哈爾濱市石橋印務有限公司 | AA |
38 | 江西教育印務實業實業有限公司 | AA |
39 | 上海人民印刷二廠有限公司 | AA |
40 | 上海新慶包裝裝潢有限責任公司 | AA |
41 | 上海瑞時印刷有限公司 | AA |
42 | 廣東南方報業傳媒控股有限公司印務分公司 | AA |
43 | 江西華奧印務有限責任公司 | A |
44 | 佳木斯市廣電印刷有限責任公司 | A |
45 | 赤峰彩世印刷有限責任公司 | A |
46 | 山東德州新華印務有限責任公司 | A |
47 | 黑龍江新華印刷二廠有限責任公司 | A |
48 | 江西新華報業印務有限公司 | A |
49 | 黑龍江新華印刷集團有限公司 | A |
?
關鍵詞:
快印客,印刷行業,印刷協會